Запчасти MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B903)
19 модификаций · с 1995 по 2012
Модификации MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B903)
- 316 CDI 4x4 (903.612, 903.613, 903.622, 903.623) 156 л.с. 2002-20062002–2006OM 612.981156 л.с. · Дизель · c бортовой платформой/ходовая часть
- 316 CDI (903.611, 903.612, 903.613, 903.621, 903.622,... 156 л.с. 2000-20062000–2006OM 612.981156 л.с. · Дизель · c бортовой платформой/ходовая часть
- 313 CDI 4x4 (903.612, 903.613, 903.622, 903.623) 129 л.с. 2000-20062000–2006OM 611.981129 л.с. · Дизель · c бортовой платформой/ходовая часть
- 313 CDI (903.611, 903.612, 903.621, 903.622) 129 л.с. 2000-20062000–2006OM 611.981129 л.с. · Дизель · c бортовой платформой/ходовая часть
- 311 CDI 4x4 (903.612, 903.613, 903.622, 903.623) 109 л.с. 2000-20062000–2006OM 611.981109 л.с. · Дизель · c бортовой платформой/ходовая часть
- 311 CDI (903.611, 903.612, 903.613, 903.621, 903.622,... 109 л.с. 2000-20062000–2006OM 611.981109 л.с. · Дизель · c бортовой платформой/ходовая часть
- 308 CDI (903.611, 903.612, 903.613, 903.621, 903.622,... 82 л.с. 2000-20062000–2006OM 611.98782 л.с. · Дизель · c бортовой платформой/ходовая часть
- 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422,... 116 л.с. 1998-20011998–2001OM 602.980116 л.с. · Дизель · c бортовой платформой/ходовая часть
- 310 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422,... 102 л.с. 1997-20001997–2000OM 602.980102 л.с. · Дизель · c бортовой платформой/ходовая часть
- 310 D 2.9 4x4 (903.421, 903.422, 903.423) 102 л.с. 1997-20001997–2000OM 602.980102 л.с. · Дизель · c бортовой платформой/ходовая часть
- 310 D 95 л.с. 1996-20011996–2001OM 632.99995 л.с. · Дизель · c бортовой платформой/ходовая часть
- 308 D 2.3 (903.311, 903.322) 82 л.с. 1996-20001996–2000OM 601.94382 л.с. · Дизель · c бортовой платформой/ходовая часть
- 308 E (903.312, 903.322) 54 л.с. 1996-20061996–200654 л.с. · электричество · c бортовой платформой/ходовая часть
- 314 (903.011, 903.012, 903.013, 903.022, 903.612,... 143 л.с. 1995-20061995–2006M 111.979143 л.с. · бензин · c бортовой платформой/ходовая часть
- 314 4x4 (903.612, 903.613, 903.622) 143 л.с. 1995-20061995–2006M 111.979143 л.с. · бензин · c бортовой платформой/ходовая часть
- 314 NGT (903.611, 903.612, 903.613, 903.622, 903.012,... 129 л.с. 1995-20061995–2006M 111.979129 л.с. · Бензин/природный газ (CNG) · c бортовой платформой/ходовая часть
- 312 D 2.9 4x4 (903.411) 122 л.с. 1995-20001995–2000OM 602.980122 л.с. · Дизель · c бортовой платформой/ходовая часть
- 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.421, 903.422, 903.423) 122 л.с. 1995-20001995–2000OM 602.980122 л.с. · Дизель · c бортовой платформой/ходовая часть
- 308 D 2.3 (903.311, 903.312, 903.322) 79 л.с. 1995-20001995–2000OM 601.94379 л.с. · Дизель · c бортовой платформой/ходовая часть
| Модификация | Двигатель | Мощность | Топливо | Кузов | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| 316 CDI 4x4 (903.612, 903.613, 903.622, 903.623) 156 л.с. 2002-2006 | OM 612.981 | 156 л.с. | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть | 2002–2006 |
| 316 CDI (903.611, 903.612, 903.613, 903.621, 903.622,... 156 л.с. 2000-2006 | OM 612.981 | 156 л.с. | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть | 2000–2006 |
| 313 CDI 4x4 (903.612, 903.613, 903.622, 903.623) 129 л.с. 2000-2006 | OM 611.981 | 129 л.с. | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть | 2000–2006 |
| 313 CDI (903.611, 903.612, 903.621, 903.622) 129 л.с. 2000-2006 | OM 611.981 | 129 л.с. | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть | 2000–2006 |
| 311 CDI 4x4 (903.612, 903.613, 903.622, 903.623) 109 л.с. 2000-2006 | OM 611.981 | 109 л.с. | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть | 2000–2006 |
| 311 CDI (903.611, 903.612, 903.613, 903.621, 903.622,... 109 л.с. 2000-2006 | OM 611.981 | 109 л.с. | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть | 2000–2006 |
| 308 CDI (903.611, 903.612, 903.613, 903.621, 903.622,... 82 л.с. 2000-2006 | OM 611.987 | 82 л.с. | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть | 2000–2006 |
| 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422,... 116 л.с. 1998-2001 | OM 602.980 | 116 л.с. | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть | 1998–2001 |
| 310 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422,... 102 л.с. 1997-2000 | OM 602.980 | 102 л.с. | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть | 1997–2000 |
| 310 D 2.9 4x4 (903.421, 903.422, 903.423) 102 л.с. 1997-2000 | OM 602.980 | 102 л.с. | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть | 1997–2000 |
| 310 D 95 л.с. 1996-2001 | OM 632.999 | 95 л.с. | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть | 1996–2001 |
| 308 D 2.3 (903.311, 903.322) 82 л.с. 1996-2000 | OM 601.943 | 82 л.с. | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть | 1996–2000 |
| 308 E (903.312, 903.322) 54 л.с. 1996-2006 | — | 54 л.с. | электричество | c бортовой платформой/ходовая часть | 1996–2006 |
| 314 (903.011, 903.012, 903.013, 903.022, 903.612,... 143 л.с. 1995-2006 | M 111.979 | 143 л.с. | бензин | c бортовой платформой/ходовая часть | 1995–2006 |
| 314 4x4 (903.612, 903.613, 903.622) 143 л.с. 1995-2006 | M 111.979 | 143 л.с. | бензин | c бортовой платформой/ходовая часть | 1995–2006 |
| 314 NGT (903.611, 903.612, 903.613, 903.622, 903.012,... 129 л.с. 1995-2006 | M 111.979 | 129 л.с. | Бензин/природный газ (CNG) | c бортовой платформой/ходовая часть | 1995–2006 |
| 312 D 2.9 4x4 (903.411) 122 л.с. 1995-2000 | OM 602.980 | 122 л.с. | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть | 1995–2000 |
| 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.421, 903.422, 903.423) 122 л.с. 1995-2000 | OM 602.980 | 122 л.с. | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть | 1995–2000 |
| 308 D 2.3 (903.311, 903.312, 903.322) 79 л.с. 1995-2000 | OM 601.943 | 79 л.с. | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть | 1995–2000 |
О запчастях для MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B903)
Каталог запчастей MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B903) разбит по модификациям двигателя — у каждой свой код мотора, мощность и годы выпуска. Турбины и форсунки совместимы только в рамках одной модификации, поэтому подбор всегда идёт через таблицу выше: выберите свою модификацию (или подберите по VIN) — и перейдёте к списку доступных запчастей с OEM-номерами производителя автомобиля.
Часто задаваемые вопросы
Какие поколения у MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B903)?
В каталоге Remandex для MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B903) собрано 19 модификаций двигателей по разным поколениям кузова. Каждая модификация имеет свой код двигателя, мощность и годы выпуска — выберите подходящую из таблицы выше, чтобы перейти к подбору запчастей.
Какие двигатели на MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B903)?
На MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B903) устанавливались следующие коды двигателей: M 111.979, OM 602.980, OM 601.943, OM 632.999, OM 612.981, OM 611.981. Каждый двигатель имеет свои параметры наддува и форсунок, поэтому подбор делается строго по коду двигателя или VIN — это исключает ошибки при заказе.
Можно ли подобрать запчасти MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B903) по VIN?
Да, на Remandex доступен подбор по VIN: мы определяем точную модификацию двигателя по идентификатору автомобиля и подбираем совместимые турбину/форсунки с OEM-номерами. Если VIN неизвестен — выберите модификацию из таблицы выше вручную (по коду двигателя и году выпуска).